Selected tournament: 3. KUP JAKOVLJA 2014

DISPLAY TYPE
 
FIGHTS (165)
   
1. Minnies 0607 (male ) -180
2. Minnies 0607 (male ) -202
3. Minnies 0607 (male ) -220
4. Minnies 0607 (male ) -243
5. Minnies 0607 (male ) -265
6. Minnies 0607 (male ) -284
7. Minnies 0607 (male ) -303
8. Minnies 0607 (male ) -332
9. Minnies 0607 (male ) -362
10. Minnies 0607 (male ) -401
11. Minnies 0607 (male ) +400
12. Minnies 0607 (female ) -180
13. Minnies 0607 (female ) -200
14. Minnies 0607 (female ) -224
15. Minnies 0607 (female ) -242
16. Minnies 0607 (female ) -260
17. Minnies 0607 (female ) -282
18. Minnies 0607 (female ) -300
19. Minnies 0607 (female ) -334
20. Minnies 0607 (female ) -360
21. Minnies 0607 (female ) -400
22. Minnies 0607 (female ) +402
23. Minnies 0809 (male ) -160
24. Minnies 0809 (male ) -182
25. Minnies 0809 (male ) -202
26. Minnies 0809 (male ) -222
27. Minnies 0809 (male ) -240
28. Minnies 0809 (male ) -260
29. Minnies 0809 (male ) -280
30. Minnies 0809 (male ) -302
31. Minnies 0809 (male ) -330
32. Minnies 0809 (male ) -360
33. Minnies 0809 (male ) +360
34. Minnies 0809 (female ) -160
35. Minnies 0809 (female ) -180
36. Minnies 0809 (female ) -203
37. Minnies 0809 (female ) -220
38. Minnies 0809 (female ) -240
39. Minnies 0809 (female ) -263
40. Minnies 0809 (female ) -280
41. Minnies 0809 (female ) -300
42. Minnies 0809 (female ) -330
43. Minnies 0809 (female ) -360
44. Minnies 0809 (female ) +360
45. Younger cadets (male) -242
46. Younger cadets (male) -274
47. Younger cadets (male) -309
48. Younger cadets (male) -3310
49. Younger cadets (male) -367
50. Younger cadets (male) -396
51. Younger cadets (male) -433
52. Younger cadets (male) -472
53. Younger cadets (male) -513
54. Younger cadets (male) +512
55. Younger cadets (female) -240
56. Younger cadets (female) -274
57. Younger cadets (female) -304
58. Younger cadets (female) -3310
59. Younger cadets (female) -365
60. Younger cadets (female) -393
61. Younger cadets (female) -432
62. Younger cadets (female) -473
63. Younger cadets (female) -510
64. Younger cadets (female) +512
65. Cadets (male) -333
66. Cadets (male) -373
67. Cadets (male) -413
68. Cadets (male) -450
69. Cadets (male) -494
70. Cadets (male) -533
71. Cadets (male) -573
72. Cadets (male) -610
73. Cadets (male) -654
74. Cadets (male) +652
75. Cadets (female) -290
76. Cadets (female) -330
77. Cadets (female) -373
78. Cadets (female) -410
79. Cadets (female) -440
80. Cadets (female) -472
81. Cadets (female) -510
82. Cadets (female) -552
83. Cadets (female) -590
84. Cadets (female) +592
 
KICK (20)
   
1. Kick (male) - 2003, 2004-1 (2004, 2005)7
2. Kick (male) - 2005, 2006-2 (2006, 2007)4
3. Kick (female) - 2003, 2004-1 (2004, 2005)4
4. Kick (female) - 2005, 2006-2 (2006, 2007)5