Obdabrano takmičenje: Odprto adidas Otroško Ligo 2016

NAČIN PRIKAZA
 
Mlajši kadeti (46)
   
1. Mlajši kadeti 1 -160
2. Mlajši kadeti 1 -180
3. Mlajši kadeti 1 -202
4. Mlajši kadeti 1 -220
5. Mlajši kadeti 1 -240
6. Mlajši kadeti 1 -275
7. Mlajši kadeti 1 -300
8. Mlajši kadeti 1 -333
9. Mlajši kadeti 1 -360
10. Mlajši kadeti 1 +361
11. Mlajše kadetinje 1 -160
12. Mlajše kadetinje 1 -180
13. Mlajše kadetinje 1 -200
14. Mlajše kadetinje 1 -220
15. Mlajše kadetinje 1 -240
16. Mlajše kadetinje 1 -270
17. Mlajše kadetinje 1 -300
18. Mlajše kadetinje 1 -330
19. Mlajše kadetinje 1 -360
20. Mlajše kadetinje 1 +360
21. Mlajši kadeti 2 -240
22. Mlajši kadeti 2 -272
23. Mlajši kadeti 2 -300
24. Mlajši kadeti 2 -334
25. Mlajši kadeti 2 -366
26. Mlajši kadeti 2 -392
27. Mlajši kadeti 2 -435
28. Mlajši kadeti 2 -472
29. Mlajši kadeti 2 -510
30. Mlajši kadeti 2 +510
31. Mlajše kadetinje 2 -240
32. Mlajše kadetinje 2 -270
33. Mlajše kadetinje 2 -303
34. Mlajše kadetinje 2 -332
35. Mlajše kadetinje 2 -364
36. Mlajše kadetinje 2 -390
37. Mlajše kadetinje 2 -430
38. Mlajše kadetinje 2 -472
39. Mlajše kadetinje 2 -512
40. Mlajše kadetinje 2 +510
41. Kadeti B -330
42. Kadeti B -370
43. Kadeti B -410
44. Kadeti B -450
45. Kadeti B -490
46. Kadeti B -530
47. Kadeti B -571
48. Kadeti B -610
49. Kadeti B -650
50. Kadeti B +650
51. Kadetinje B -290
52. Kadetinje B -330
53. Kadetinje B -370
54. Kadetinje B -410
55. Kadetinje B -440
56. Kadetinje B -470
57. Kadetinje B -510
58. Kadetinje B -550
59. Kadetinje B -590
60. Kadetinje B +590
 
Kick (33)
   
1. Kick (muški) 1 - 2006, 2007 (2006, 2007)5
2. Kick (muški) 2 - 2008, 2009 (2008, 2009)14
3. Kick (muški) 3 - 2010, 2011 (2010, 2011)2
4. Kick (ženski) 1 - 2006, 2007 (2006, 2007)3
5. Kick (ženski) 2 - 2008, 2009 (2008, 2009)4
6. Kick (ženski) 3 - 2010, 2011 (2010, 2011)5