Selected tournament: Odprto adidas Otroško Ligo 2017

DISPLAY TYPE
 
Mlajši kadeti, Kadeti (32)
   
1. Mlajši kadeti 1 -160
2. Mlajši kadeti 1 -180
3. Mlajši kadeti 1 -200
4. Mlajši kadeti 1 -220
5. Mlajši kadeti 1 -240
6. Mlajši kadeti 1 -270
7. Mlajši kadeti 1 -302
8. Mlajši kadeti 1 -330
9. Mlajši kadeti 1 -362
10. Mlajši kadeti 1 +360
11. Mlajše kadetinje 1 -160
12. Mlajše kadetinje 1 -180
13. Mlajše kadetinje 1 -200
14. Mlajše kadetinje 1 -220
15. Mlajše kadetinje 1 -240
16. Mlajše kadetinje 1 -270
17. Mlajše kadetinje 1 -300
18. Mlajše kadetinje 1 -330
19. Mlajše kadetinje 1 -360
20. Mlajše kadetinje 1 +362
21. Mlajši kadeti 2 -240
22. Mlajši kadeti 2 -275
23. Mlajši kadeti 2 -303
24. Mlajši kadeti 2 -330
25. Mlajši kadeti 2 -363
26. Mlajši kadeti 2 -392
27. Mlajši kadeti 2 -430
28. Mlajši kadeti 2 -472
29. Mlajši kadeti 2 -510
30. Mlajši kadeti 2 +512
31. Mlajše kadetinje 2 -240
32. Mlajše kadetinje 2 -270
33. Mlajše kadetinje 2 -302
34. Mlajše kadetinje 2 -330
35. Mlajše kadetinje 2 -362
36. Mlajše kadetinje 2 -390
37. Mlajše kadetinje 2 -430
38. Mlajše kadetinje 2 -470
39. Mlajše kadetinje 2 -510
40. Mlajše kadetinje 2 +512
41. Kadeti B -330
42. Kadeti B -370
43. Kadeti B -410
44. Kadeti B -450
45. Kadeti B -490
46. Kadeti B -533
47. Kadeti B -570
48. Kadeti B -610
49. Kadeti B -650
50. Kadeti B +650
51. Kadetinje B -290
52. Kadetinje B -330
53. Kadetinje B -370
54. Kadetinje B -410
55. Kadetinje B -440
56. Kadetinje B -470
57. Kadetinje B -510
58. Kadetinje B -550
59. Kadetinje B -590
60. Kadetinje B +590
 
Kick (23)
   
1. Kick (muški) - 2007, 2008-1 (2007, 2008)3
2. Kick (muški) - 2009, 2010-2 (2009, 2010)8
3. Kick (muški) - 2011, 2012-3 (2011, 2012)3
4. Kick (ženski) - 2007, 2008-1 (2007, 2008)2
5. Kick (ženski) - 2009, 2010-2 (2009, 2010)7
6. Kick (ženski) - 2011, 2012-3 (2011, 2012)0